Österreich Mauttarife
Letzte Änderung: 30.11.2023
In Österreich wird auf Autobahnen und Schnellstraßen für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGM, d.h. für Lkw, Busse aber auch Wohnmobile, eine streckenabhängige Maut erhoben. Die Tarife hängen von Achszahl, Schadstoffklasse sowie der Uhrzeit der Touren ab. Fahrzeuge unter 3,5 t zGM müssen eine zeitabhängige Vignette lösen.
Zusätzlich wird in Österreich in vielen Tunnel eine Sondermaut erhoben.
Aktuelle Mauthöhe in Österreich für Fahrzeuge über 3,5 t zGM ab 1.1.2023 - Die zukünftigen Tarife, inkl. CO2 Maut ab dem 1.1.2024 finden sie weiter unten auf der Seite
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | ||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
Antriebsart E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V und EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 bis III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Tarife in EUR, exkl. 20 % Ust., gültig ab 1. Januar 2023
Infrastruktur-Grundkilometer
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
E/H2 | 0,05080 | 0,07112 | 0,10668 |
EURO VI | 0,20300 | 0,28420 | 0,42630 |
EURO 0 bis EEV | 0,20300 | 0,28420 | 0,42630 |
Zuschlag Luftverschmutzung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Antriebsart E/H2 | 0 | 0 | 0 |
EURO-Emissionsklasse VI | 0,00750 | 0,01050 | 0,01200 |
EURO-Emissionsklasse V u. EEV | 0,01430 | 0,02002 | 0,02288 |
EURO-Emissionsklasse IV | 0,02120 | 0,02968 | 0,03392 |
EURO-Emissionsklasse 0 bis III | 0,04180 | 0,05852 | 0,06688 |
Zuschlag Lärmbelastung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Tag | 0,00070 | 0,00161 | 0,00203 |
Nacht | 0,00110 | 0,00253 | 0,00319 |
.
Die zukünftigen Tarife, inkl. CO2 Maut ab dem 1.1.2024
CO2 Emissionsklasse | 2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
CO2 Emissionsklasse 5 | Emissionsfrei | 0,0538 | 0,0741 | 0,1097 |
CO2 Emissionsklasse 4 | EURO VI | 0,214 | 0,2987 | 0,4445 |
CO2 Emissionsklasse 3 | EURO VI | 0,2259 | 0,3151 | 0,4693 |
CO2 Emissionsklasse 2 | EURO VI | 0,2265 | 0,316 | 0,4705 |
CO2 Emissionsklasse 1 | EURO VI | 0,2278 | 0,3177 | 0,473 |
CO2 Emissionsklasse 1 | EURO V und EEV | 0,2408 | 0,3377 | 0,499 |
CO2 Emissionsklasse 1 | EURO IV | 0,2568 | 0,3557 | 0,525 |
CO2 Emissionsklasse 1 | EURO 0 bis III | 0,2708 | 0,3767 | 0,554 |
Quelle Asfinag. Tarife in EUR pro Kilometer, exkl. 20 % Ust., gültig ab 1. Januar 2024
Infrastrukturkosten
2 Achsen | 3 Achsen | 4 und mehr Achsen | |
CO2-Emissionsklasse 5 | 0,0508 | 0,0711 | 0,1067 |
andere CO2-Emissionsklassen | 0,2030 | 0,2842 | 0,4263 |
Zuschlag Luftverschmutzung und Lärmbelastung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 und mehr Achsen | |
emissionsfreie Kraftfahrzeuge | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
EURO VI | 0,0050 | 0,0070 | 0,0080 |
EURO V und EEV | 0,0180 | 0,0270 | 0,0340 |
EURO IV | 0,0340 | 0,0450 | 0,0600 |
EURO 0 bis III | 0,0480 | 0,0660 | 0,0890 |
Zuschlag CO2-Emissionen
2 Achsen | 3 Achsen | 4 und mehr Achsen | |
CO2 Emissionsklasse 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
CO2 Emissionsklasse 4 | 0,0060 | 0,0075 | 0,0102 |
CO2 Emissionsklasse 3 | 0,0179 | 0,0239 | 0,0350 |
CO2 Emissionsklasse 2 | 0,0185 | 0,0248 | 0,0362 |
CO2 Emissionsklasse 1 | 0,0198 | 0,0265 | 0,0387 |
Quelle Asfinag. Tarife in EUR pro Kilometer, exkl. 20 % Ust., gültig ab 1. Januar 2024