Kontakt
Ihr Kontakt
Um Ihre persönliche Ansprechperson anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihren Standort.
Ungarn Mauttarife
Letzte Änderung: 22.12.2025
Mauttarife in Ungarn
Die Maut in Ungarn setzt sich für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen aus der Infrastrukturgebühr und aus der Gebühr für externe Kosten zusammen.
Infrastrukturgebühren 2026
Brutto (HUF/km) – abhängig von Achszahl und Straßentyp
(Schwere Nutzfahrzeuge > 3,5 t / Busse M2–M3)
J2 – 2 Achsen
| Straßentyp | Gebühr |
|---|---|
| Autobahn | 65,89 |
| Hauptverkehrsstraße | 53,30 |
J3 – 3 Achsen
| Straßentyp | Gebühr |
|---|---|
| Autobahn | 105,32 |
| Hauptverkehrsstraße | 88,15 |
J4 – 4 Achsen
| Straßentyp | Gebühr |
|---|---|
| Autobahn | 163,26 |
| Hauptverkehrsstraße | 150,97 |
J5 – 5 oder mehr Achsen
| Straßentyp | Gebühr |
|---|---|
| Autobahn | 170,94 |
| Hauptverkehrsstraße | 157,05 |
Gebühren für externe Kosten 2026
Zusammensetzung:
- Luftverschmutzung + Lärmbelastung
- plus CO₂-Emissionen
- Unterscheidung: Vorstädtisch / Außerstädtisch
J2 – 2 Achsen
| Umweltklasse | Vorstädtisch | Außerstädtisch |
|---|---|---|
| EURO 0 | 62,18 | 31,59 |
| EURO 1 | 61,69 | 31,09 |
| EURO 2 | 47,38 | 23,69 |
| EURO 3 | 36,03 | 16,78 |
| EURO 4 | 21,71 | 8,88 |
| EURO 5 | 11,35 | 2,47 |
| EURO 6 | 9,87 | 1,48 |
| Emissionsarm | 9,87 | – |
| Emissionsfrei | 0,00 | 0,00 |
J3 – 3 Achsen
| Umweltklasse | Vorstädtisch | Außerstädtisch |
|---|---|---|
| EURO 0 | 77,98 | 41,46 |
| EURO 2 | 61,69 | 32,57 |
| EURO 3 | 45,40 | 22,21 |
| EURO 4 | 27,64 | 13,33 |
| EURO 5 | 13,82 | 3,45 |
| EURO 6 | 11,35 | 1,48 |
| Emissionsarm | 12,34 | – |
| Emissionsfrei | 0,00 | 0,00 |
J4 – 4 Achsen
| Umweltklasse | Vorstädtisch | Außerstädtisch |
|---|---|---|
| EURO 0 | 100,68 | 55,77 |
| EURO 2 | 80,44 | 43,92 |
| EURO 3 | 58,24 | 29,61 |
| EURO 4 | 32,57 | 16,78 |
| EURO 5 | 15,30 | 3,95 |
| EURO 6 | 12,34 | 1,48 |
| Emissionsarm | 16,78 | – |
| Emissionsfrei | 0,00 | 0,00 |
J5 – 5 oder mehr Achsen
| Umweltklasse | Vorstädtisch | Außerstädtisch |
|---|---|---|
| EURO 0 | 123,38 | 69,59 |
| EURO 2 | 99,20 | 54,78 |
| EURO 3 | 70,08 | 37,01 |
| EURO 4 | 37,51 | 18,75 |
| EURO 5 | 16,78 | 3,95 |
| EURO 6 | 13,82 | 1,48 |
| Emissionsarm | 19,74 | – |
| Emissionsfrei | 0,00 | 0,00 |
Quelle: nemzetiutdij.hu/de/e-maut/emaut-maut/gebuhrentabelle





